Instituições bancárias por método de integração
A plataforma se conecta a mais de 300 instituições — bancos, adquirentes, carteiras digitais, corretoras, registradoras e operadoras de benefícios. Este artigo é a lista de referência: quais instituições estão disponíveis em cada modalidade de integração bancária. Para entender as modalidades e escolher a mais adequada, veja o artigo "Integração bancária: visão geral".
Lista em evolução: novas instituições são adicionadas continuamente. Se a sua instituição não aparece aqui, fale com o seu gerente de conta ou com o suporte — a equipe avalia a melhor forma de conexão.
Open Finance (42 instituições)
Conexão direta com autorização (consentimento) do titular da conta; extratos de contas e de investimentos são importados automaticamente. Veja o passo a passo no artigo "Integração bancária via Open Finance".
Instituição | Serviços |
|---|---|
Agora Investimentos | Extrato |
Avenue | Extrato |
B3 | Extrato |
Banco BV | Extrato |
Banco do Brasil | Extrato |
Banco do Nordeste do Brasil | Extrato |
Banco Paulista | Extrato |
Banco Sofisa | Extrato |
Banrisul | Extrato |
Bradesco | Extrato |
BTG Investimentos | Extrato |
BTG Pactual | Extrato |
Caixa | Extrato |
Celcoin | Extrato |
Citi | Extrato |
Clear Corretora | Extrato |
EQI OpenFinance | Extrato |
InfinitePay | Extrato |
Investimentos BB | Extrato |
Ion | Extrato |
Itaú | Extrato |
Itaú BBA | Extrato |
Itaú Cartões | Extrato |
Mercado Pago | Extrato |
Next | Extrato |
Nubank | Extrato |
Pague Veloz - Serasa | Extrato |
PicPay | Extrato |
RecargaPay | Extrato |
Rico Investimentos | Extrato |
Safra | Extrato |
Safra Financeira | Extrato |
SafraPay | Extrato |
Santander | Extrato |
Santander Cartões | Extrato |
Santander Corretora | Extrato |
Sicoob | Extrato |
Sicredi | Extrato |
Stone Pagamentos | Extrato |
Toro Investimentos | Extrato |
Unicred | Extrato |
XP Banking | Extrato |
API direta (15 instituições)
Integração pelas APIs próprias da instituição, montada como integração customizada. A equipe de implantação da Dattos domina esses cenários e orienta o cliente na configuração.
Instituição | Serviços |
|---|---|
B3 (registradora) | Agenda de recebíveis |
Banco Bmg | Extrato |
BTG Wealth | Extrato |
Caixa Previdência | Extrato |
CERC (registradora) | Agenda de recebíveis |
Cora | Extrato |
Efi Bank | Extrato |
Inter | Extrato |
Ouribank | Extrato |
PagarMe (adquirente) | Diversos |
Paypal (adquirente) | Diversos |
Rendimento | Extrato |
Semear | Extrato |
Transfeera | Extrato |
XP - Wealth | Extrato |
VAN bancária (161 instituições)
Troca de arquivos financeiros com entrega automática pelo método de storage — veja o artigo "Integração bancária via VAN". Serviços disponíveis por instituição:
Instituição | Serviços |
|---|---|
Abrapetite (Softnex) | Extrato |
Add Meal | Extrato |
Adiq | Extrato |
Adyen | Extrato |
Alelo | Extrato |
Amex | Extrato |
Banco ABC Brasil | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banco Alfa | Extrato, Cobrança |
Banco Banerj S.A | Pagamento |
Banco BBM | Cobrança |
Banco BGN | Extrato |
Banco BNP Paribas Brasil S.A | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banco Cacique | Extrato |
Banco Caixa Geral - Brasil S.A | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banco Comercial do Uruguai | Cobrança |
Banco da Amazônia | Extrato |
Banco Daycoval | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banco de Brasília | Extrato, Cobrança |
Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banco do Brasil | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banco do Nordeste do Brasil | Extrato, Cobrança |
Banco Fibra | Extrato, Cobrança |
Banco Gerdau | Cobrança |
Banco HSBC Brasil | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banco Industrial do Brasil | Extrato |
Banco Indusval (Voiter) | Extrato, Cobrança |
Banco J Safra | Cobrança |
Banco J. P Morgan S.A | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banco Máxima | Extrato |
Banco Modal S.A | Extrato |
Banco Original S.A | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banco Pactual | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banco Pan | Extrato |
Banco Paulista | Cobrança |
Banco Pine | Extrato, Cobrança |
Banco Rendimento | Extrato, Pagamento |
Banco Ribeirão Preto | Extrato, Cobrança |
Banco Rural | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banco Safra | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banco Schahin | Extrato |
Banco Simples | Cobrança |
Banco Sofisa | Extrato, Cobrança |
Banco Topázio S.A | Extrato |
Banco Votorantim | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banco XP | Extrato |
Bancoob | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banese | Extrato |
Banestes | Extrato, Pagamento |
Bank of America | Cobrança, Pagamento |
Bank of America Merrill Lynch - Banco Múltiplo S.A | Extrato |
BankBoston | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banpara | Extrato, Cobrança |
Banrisul | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Banrisul/Vero | Extrato |
Bansicredi | Extrato, Cobrança, Pagamento |
BCN (Banco de Crédito Nacional) | Extrato |
Ben Visa Vale | Extrato |
BicBanco | Extrato, Cobrança |
Bigcard | Extrato |
Bin | Extrato |
BIQ | Extrato |
BK Bank | Extrato |
BMB | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Bonsucesso (BS2) | Extrato, Cobrança |
Bradescard | Extrato |
Bradesco | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Brasil Convênios | Extrato |
Brasilcard (Bolt - .Net) | Extrato |
Brasilcard (Volus - .Com) | Extrato |
C6 Bank | Extrato, Cobrança |
C6pay | Extrato |
Cabal | Extrato |
Caixa Pagamentos | Extrato |
CECRED (Ailos) | Extrato, Cobrança, Pagamento |
CEF | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Cielo | Extrato |
Citibank | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Clubmais | Extrato |
Comprocard | Extrato |
Convcard/Util | Extrato |
ConvêniosCard | Extrato |
Coopercard/Coopercred | Extrato |
Credicesta | Extrato |
Credishop | Extrato |
CredSystem | Extrato |
DaCasa | Extrato |
Deutsche | Extrato, Pagamento |
DMCard | Extrato |
ECX Card | Extrato |
Eucard | Extrato |
Facecard | Extrato |
Familly Card | Extrato |
Fancard | Extrato |
Finasa | Cobrança |
FortBrasil | Extrato |
Funcionalcard | Extrato |
GetNet | Extrato |
GiftCard | Extrato |
GlobalPayments | Extrato |
Goodcard | Extrato |
Grafeno (money plus) | Cobrança |
Greencard | Extrato |
Ifood | Extrato |
Inter | Extrato, Cobrança |
Itaú | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Iti | Extrato |
Lecard | Extrato |
Libercard | Extrato |
Linxpay | Extrato |
Maxxcard | Extrato |
Megavale | Extrato |
Mentore Bank | Pagamento |
MVCard | Extrato |
Nix | Extrato |
Nossa Caixa | Extrato |
Nutricash | Extrato |
Onecard | Extrato |
Pagseguro | Extrato |
Panamericano | Extrato, Cobrança |
Paraná Banco | Extrato, Cobrança |
PayGo (C6 Bank) | Extrato |
PayPal | Extrato |
Personal Card | Extrato |
PicPay | Extrato |
Plantão Card | Extrato |
Planvale (Planinvesti) | Extrato |
Policard | Extrato |
Redecard | Extrato |
Refeisul | Extrato |
Romcard | Extrato |
SafraPay | Extrato |
Santander | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Sem Parar | Extrato |
Senff | Extrato |
Sicredi - Cartões | Extrato |
Sincard | Extrato |
Sindplus (Orgcard) | Extrato |
Sipag | Extrato |
Sodexo | Extrato |
Sol Pagamentos | Extrato |
Sorocred | Extrato |
Stone | Extrato |
TáPago | Extrato |
Ticket | Extrato |
Tribanco (Banco Triângulo) | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Tricard | Extrato |
Uauh | Extrato |
Unicred Central | Extrato, Cobrança, Pagamento |
Uniprime | Cobrança |
Usecred | Extrato |
Única (Tripag) | Extrato |
Valecard | Extrato |
Valemais | Extrato |
Valeshop | Extrato |
Vegas Card | Extrato |
Verdecard | Extrato |
Verocheque | Extrato |
Volus | Extrato |
VR | Extrato |
Vuon | Extrato |
Yapay (Vindi) | Extrato |
Também atendidas via VAN, entre bandeiras, benefícios e convênios:
Instituição |
|---|
Abrapetite |
Afinz |
Alimentare |
Bandeira - Mastercard |
Bandeira - Visa |
Banese/Banesecard |
Banricompras / Vero |
Bellocard |
BIQ Benefícios |
Bolt (Brasilcard.Net) |
Bonuscred |
Brasilcard.Com (Volus) |
Convcard |
Funcionalcard (Funcionalcorp) |
Kpipay |
Lecard (Algorix) |
Nutricard |
Pagseguro / Pagbank |
Planvale |
Rccard |
Seicon |
Sesimax |
Sicredi |
Sindplus |
Syspro (Syspro Card) |
TAURUSCARD(Tauruscred) |
Triocard |
Upbrasil |
Viasoftpay |
WIZEO FROTA (PLuxee) |
Formatos de arquivos bancários processados
Independentemente da modalidade, a plataforma processa os formatos padrão do mercado financeiro — úteis quando a instituição envia arquivos:
Extratos e movimentos: OFX, SWIFT MT940, EDI
CNAB: 200, 240, 400, 444 e 750
Formatos genéricos: XLSX, TXT, CSV e PDF, que algumas instituições disponibilizam e a plataforma também processa
Artigos relacionados
Integração bancária: visão geral
Integração bancária via Open Finance
Integração bancária via VAN
Conectar storages externos (SFTP, SharePoint, OneDrive)